PRODUCT ARCHIVE
SC-LX81 Amplituner AV serii LX z zasilaniem ICEpower, certyfikatem DLNA i THX Ultra2 Plus
Potężny. Precyzyjny. Personalny.
Przekształć otoczenie w jakim oglądasz telewizję i słuchasz muzyki w całkowicie nowy i fascynujący obszar.
SC-LX81 wyposażono we wzmacniacz Direct Energy HD, który wykorzystuje technologię ICEpower w celu reprodukcji odpowiedniego poziomu mocnego dźwięku wielokanałowego o odpowiedniej wierności i wydajności, które zmienią sposób postrzegania rozrywki domowej. Testowany i certyfikowany przez prestiżowe londyńskie studio muzyczne AIR Studios oraz opatrzona certyfikatem THX jednostka SC-LX81 gwarantuje doskonałe osiągi audio na najwyższym poziomie niezależnie, czy słuchasz, czy grasz, czy oglądasz.
Amplituner wyposażono w unikalny, 9-pasmowy, zaawansowany system kalibracji akustycznej MCACC, który aktywnie ‘monitoruje' automatycznie dostraja i tworzy przestrzeń dźwiękową oraz optymalizuje ją do warunków akustycznych pomieszczenia.
Nasza unikalna technologia pełnozakresowej kontroli fazy Full Band Phase Control fazy dźwiękowe, prowadząc do jeszcze większej czystości dźwiękowej, szczególnie w niskich zakresach. Automatyczne poziomowanie głośności eliminuje skoki i różnice w w poziomie głośności podczas np. oglądania [rpgramów telewizyjnych przerywanych blokami reklamowymi lub podczas odtwarzania materiału muzycznego z podłączonego odtwarzacza MP3.
Funkcja zaawansowanego odzyskiwania brzmienia ożywia i przywraca blask skompresowanym nagraniom muzycznym. Połączenie iPod jest cyfrowe zapewniając w pełni cyfrowy transfer bez pośrednich etapów przekształcania cyfrowo-analogowego i analogowo-cyfrowych; to co słychać jest czyste.
W celu zapewnienia maksimum wygody podczas słuchania i oglądania, SC-LX81 wyposażono w interfejs LAN umożliwiający podłączenie jednostki do lokalnej sieci. Ponadto można słuchać radia internetowego - odbiornik posiada certyfikat DLNA - wyświetlać zdjęcia JPEG i muzykę zapisaną na Twoim komputerze.
SC-LX81 zaprojektowano w celu do współpracy z płaskimi telewizorami KURO i odtwarzaczami Blu-ray wyposażając go w interfejs HDMI (4 we, 2 wy) zapewniając bezstratny transfer danych.
SC-LX71 obsługuje nowe formaty dźwięku wysokiej rozdzielczości Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio, sprawiając, że amplituner jest idealnym partnerem dla odtwarzaczy Blu-ray.
Możliwość przyjęcia sygnału w standardzie 24p gwarantuje odtwarzanie filmów z płyt Blu-ray w oryginalnym tempie 24 klatek na sekundę, w jakim większość filmów została nakręcona, i zapisana. To co widać i słychać jest 'nietkniętym', oryginalnym materiałem; przesyłanym bez zakłóceń bezpośrednio z płyty Blu-ray.
Dzięki funkcji KURO LINK można z łatwością obsługiwać kluczowe funkcje odbiornika za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania Twojego płaskiego telewizora KURO.
Funkcje
| Główne zalety | SC-LX81 |
|---|---|
| Moc wyjściowa na kanał | 190W |
| Impedancja przy mocy wyjściowej | 6Ω |
| Liczba kanałów | 7 |
| Współczynnik sygnał / zakłócenia | 92 dB / 65 dB |
| Złącza wejściowe | 4 x HDMI (transfer 1080p), 1 x USB (Type A), 1 x Ethernet, 1 x iPod Digital, 3 x cyfrowe współosiowe, 5 x cyfrowe optyczne, 3 x Audio, 7 x S-Video, 3 x Component, 7 x Composite, Analogowe wielokanałowe (7.1-kan.), 1 x phono (MM) |
| Złącza wyjściowe | 2 x HDMI, 2 x cyfrowe optyczne, 1 x Audio, 2 x Composite, 2 x S-Video, Preamp (7.1-kan.) |
| Zaprogramowane stacje tunera | 30 |
| Certyfikat DLNA | Tak |
| Certyfikat THX | Tak, THX Ultra2Plus |
| Tuning brzmieniowy AIR Studio | Tak |
| HD Digital Film Direct 24 | Tak |
| MCACC | Zaawansowane (9-pasmowe) |
| Wysokiej rozdzielczości formaty dźwięku | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution |
| KURO LINK | Tak |
| Deep Colour | Tak |
| Pilot zdalnego sterowania | z LCD i możliwością nauczania |
| Zużycia prądu (praca/ czuwanie) | 330 W / 0.5 W |
| Waga | 18,5 kg |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 420 x 200 x 459,5 mm |
| Dźwięk Surround | SC-LX81 |
| Dolby Digital | Tak |
| Dolby Digital EX | Tak |
| Dolby Digital Plus | Tak |
| Dolby Pro Logic II | Tak |
| Dolby Pro Logic IIx | Tak |
| Dolby True HD | Tak |
| DTS | Tak |
| DTS-ES | Tak |
| DTS NEO:6 | Tak |
| DTS 96/24 | Tak |
| DTS-Express | Tak |
| DTS-HD High Resolution Audio | Tak |
| DTS-HD Master Audio | Tak |
| WMA 9 Pro | Tak |
| Neural-THX Surround | Tak |
| Tryby Surround | 13 + 1 |
| Moc wyjściowa | SC-LX81 |
| Moc RMS (1kHz, 10%THD, 8 Omów/k) | 190W |
| Warunki | 20Hz to 20 kHz, 0,09%, 8Ω |
| Nominalna moc wyjściowa | 140W + 140W |
| Wejście (skuteczność/impedancja): LINE | 335 mV/47 kΩ |
| Pasmo przenoszenia: LINE | 5 Hz to 100 000 Hz dB (+0,-3) |
| Współczynnik sygnał-szum: LINE (DIN) | 92 /65 dB |
| Zasilanie | AC 220-240V, 50Hz/60Hz |
| Konstrukcja | SC-LX81 |
| Cyfrowy procesor dźwięku DSP | Freescale x 2 |
| Konstrukcja wzmacniacza | SC-LX81 |
| Zasilanie A.D.E.MOSFET (wszystkie kanały.) | Tak |
| Direct Energy HD amplifier | Tak |
| Funkcja Bi-Amp dla przodu L i P | Tak |
| C/A przetwornik | 192 kHZ/24-bity |
| Właściwości tunera | SC-LX81 |
| Radio Data System (RDS) | Tak |
| Gniazda | SC-LX81 |
| Wejście AV na froncie | Tak |
| Bi-Amp | Tak |
| Wejście/wyjście Component Video | 3 (możliwość przypisania) / - |
| Wejście/wyjście Composite | 7/2 |
| Cyfrowe wejście/wyjście optyczne | 5/2 |
| Współosiowe wejście cyfrowe | 3/- |
| Ethernet | 1 |
| Wejście/wyjście HDMI | 4/2 |
| Wejście słuchawkowe | Tak |
| Wejście wielokanałowe | 7.1 kanałowe |
| Wejście Phono | Tak |
| Wyjście przedwzmacniacza | Tak, Wszystkie (7.1 kan.) |
| Głośniki A/B | Tak |
| Wejście/wyjście S-Video | 7/2 |
| USB Host (przód) | Tak |
| Właściwości audio | SC-LX81 |
| Autom. poziomowanie dźwięku | Tak |
| Auto Surround | Tak |
| Sterowanie bas/wys. częstotliwości | Tak |
| Wzmocnienie dialogu | Tak |
| Cyfrowa redukcja zakłóceń | Tak |
| Front Stage Surround Advance | Tak |
| Loudness | Tak |
| Funkcja Multizone | Tak |
| Sterowanie Fazą | Tak |
| Pełnozakresowe sterowanie fazą | Tak |
| PQLS | Tak |
| Advanced Sound Retriever | Tak |
| Sterowanie falą stojącą | Tak |
| Stream Direct | Tak |
| Symmetric EQ | Tak |
| Virtual Surround Back | Tak |
| X-Curve | Tak |
