VSX-919AH-K 7.1 kanałowy amplituner AV z HD Audio, PQLS, możliwością cyfrowego podłączenia iPod/iPhone przez USB
Dynamiczny dźwięk i obraz.
Skorzystaj z zalet wewnętrznego dekodowania zaawansowanych formatów audio HD, a naprawdę poczujesz prawdziwe doznanie kinowe HD.
Amplituner AV VSX-919AH może przetwarzać analogowe sygnały video na HDMI. Dzięki przekaźnikowi HDMI (3 we/1 wy), wystarczy jeden przewód HDMI, żeby zapewnić transfer obrazu i dźwięku w cyfrowej postaci do odbiornika.
Gniazdo iPod Digital USB umożliwia podłączenie odtwarzacza iPod lub iPhone bezpośrednio do amplitunera i korzystanie z jego zasobów muzycznych, bez konieczności stosowania stacji dokującej (przewód iPod/iPhone Video + USB Audio w zestawie).
Po podłączeniu do odtwarzacza Blu-ray przez HDMI, amplituner VSX-919AH korzysta z technologii PQLS w celu zapewnienia pozbawionej wpływu jittera transmisji sygnału. W rezultacie uzyskuje się niezwykle wysoką jakość dźwięku bez zniekształceń i zakłóceń.
Nowe, intuicyjne graficzne menu ekranowe (GUI) zapewnia łatwość obsługi urządzenia.
* Amplituner dostępny jest również w kolorze srebrnym.
Funkcje
| Główne zalety | VSX-919AH-K |
|---|---|
| Moc wyjściowa na kanał | 140W |
| Impedancja przy mocy wyjściowej | 6Ω |
| Liczba kanałów | 7 |
| Współczynnik sygnał / zakłócenia | 100 dB |
| Złącza wejściowe | • 3 x HDMI • 4 x composite • 2 x component • 1 x współosiowe • 2 x optyczne • Wielokanałowe (5.1) • 1 x USB host • 1 x iPod/iPhone Digital przez USB (przewód w zestawie) |
| Złącza wyjściowe | • 1 x HDMI • 1 x composite • 1 x component |
| Komórki pamięci stacji radiowych | 63 |
| HD Digital Film Direct 24 | Tak |
| MCACC | Tak (Zaawansowany, 9-pasmowy) |
| Wysokiej rozdzielczości formaty dźwięku | Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
| Sterowanie przez HDMI | Tak |
| Deep Colour | Tak |
| x.v.Colour | Tak |
| HDMI Repeater | Tak |
| Menu ekranowe (GUI) | Łatwe w obsłudze graficzne menu |
| Pilot zdalnego sterowania | Fabrycznie zaprogramowany |
| Zużycia prądu (praca/ czuwanie) | 290 W / 0.50 W |
| Waga | 8,7 kg |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 420 x 158 x 349 mm |
| Dźwięk Surround | VSX-919AH-K |
| Dolby Digital | Tak |
| Dolby Digital EX | Tak |
| Dolby Digital Plus | Tak |
| Dolby Pro Logic II | Tak |
| Dolby Pro Logic IIx | Tak |
| Dolby True HD | Tak |
| DTS | Tak |
| DTS-ES | Tak |
| DTS NEO:6 | Tak |
| DTS 96/24 | Tak |
| DTS-Express | Tak |
| DTS-HD High Resolution Audio | Tak |
| DTS-HD Master Audio | Tak |
| WMA 9 Pro | Tak |
| DTS Neural Surround | Tak |
| Tryby Surround | 13 + 1 (Action, Drama, Sci-Fi, Mono Film, Entertainment Show, Expanded Theater, TV Surround, Advanced Game, Sports, Classical, Rock/Pop, Unplugged, Extended Stereo + Phones Surround) |
| Moc wyjściowa | VSX-919AH-K |
| Moc RMS (1kHz, 10%THD, 8 Omów/k) | 140W |
| Warunki | 1kHz, 1% THD, 6Ω |
| Nominalna moc wyjściowa | 140W na kanał |
| Wejście (skuteczność/impedancja): LINE | 284 mV / 47kΩ |
| Pasmo przenoszenia: LINE | 5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB |
| Współczynnik sygnał-szum: LINE (DIN) | 100 dB |
| Zasilanie | AC 220 - 230 V / 50/60 Hz |
| Konstrukcja | VSX-919AH-K |
| Wzmocnienie hybrydowe Pioneer | Tak |
| Cyfrowy procesor dźwięku DSP | Freescale |
| Konstrukcja wzmacniacza | VSX-919AH-K |
| Przetwornik C/A | 192 kHz / 24-bity |
| Przetwornik A/C | 96 kHz / 24-bity |
| Gniazda | VSX-919AH-K |
| Wejście AV na froncie | Tak |
| Gniazdo mini-jack z przodu | Tak |
| Bi-Amp | Tak |
| Wejście/wyjście Component Video | 2/1 (możliwość przyporządkowania) |
| Wejście/wyjście Composite | 4/1 |
| Cyfrowe wejście/wyjście optyczne | 2/- (możliwość przyporządkowania) |
| Współosiowe wejście cyfrowe | 1/- |
| Wejście/wyjście HDMI | 3/1 |
| Wejście słuchawkowe | Tak |
| Wejście/wyjście IR | 1/1 |
| Duże gniazda głośnikowe | Tak |
| Wejście wielokanałowe | 5.1 kanałowe |
| Wyjście przedwzmacniacza | Tak (SW) |
| Głośniki A/B | Tak |
| USB Host (przód) | Tak |
| Kompatybilność z iPod | VSX-919AH-K |
| Przygotowany dla iPod | Tak, przez cyfrowe połączenie USB (w zestawie) |
| Obsługuje iPhone | Tak |
| Kompatybilne generacje | 5ta generacja Nano i powyżej, iPhone (włącznie z 3G) |
| Wspierane funkcje | Audio & Video (Video z dołączonym do zestawu przewodem iPod/iPhone Video + USB Audio) |
| Właściwości audio | VSX-919AH-K |
| Autom. poziomowanie dźwięku | Tak (wielokanałowe) |
| Auto Surround | Tak |
| Wzmocnienie dialogu | Tak |
| Sterowanie zakresem dynamiki | Tak |
| Front Stage Surround Advance | Tak |
| Loudness | Tak |
| Tryb odsłuchu Midnight | Tak |
| Funkcja Multizone | Tak (2) |
| Sterowanie Fazą | Tak |
| PQLS | Tak (2 kanałowe) |
| Opóźnienie dźwięku | Tak |
| Advanced Sound Retriever | Tak (wielokanałowe) |
| Sterowanie falą stojącą | Tak |
| Stream Direct | Tak |
| Symetryczna korekcja | Tak |
| Virtual Surround Back | Tak |
| X-Curve | Tak |
